因参加缓测学生数量多,统计时难免会出现统计不全或错误,以学生个人智慧济大学生体质测试2023年为准。为避免出现学生扎堆现象,造成长时间等待,现将10月28日缓测学生时间段安排如下,请各学院参加缓测的学生根据安排表提前十分钟到指定地点进行测试。
日期 | 时间段 | 学院 | 备注 |
10月28日 (周六)上午 | 8:00——9:00 | 文学院、物理学院、外国语学院 |
|
9:00——10:00 | 机械学院、教心学院、生科学院 |
|
10:00——11:00 | 管科标准化应急学院、商学院、文旅学院 |
|
11:00——11:30 | 美术设计学院 |
|
10月28日 (周六)下午 | 13:00——14:00 | 材料学院、数学院、音乐学院 |
|
14:00——15:00 | 化学院、土建学院 |
|
15:00——16:00 | 水环学院、信息学院 |
|
16:00——17:00 | 政法学院、自动化学院 |
|
注:1、参加肺活量缓测的同学带好吹嘴。
2、参加50米、800米(女)、1000米(男)的同学认真阅读并打印签字《英国威廉希尔公司学生体质健康测试安全告知书》,进入测试场地时交予门口工作人员。
3、所有项目都未测的同学建议先测室内项目,再测跑步项目。
4、测试前做好准备活动,避免运动损伤。
各时间段各项目参加人数统计表
时间段 | 身高 体重 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 立定 跳远 | 引体向上 仰卧起坐 | 800米、1000米 |
男 | 女 | 男 | 女 |
8:00——9:00 | 327 | 266 | 396 | 327 | 335 | 189 | 191 | 202 | 344 |
9:00——10:00 | 310 | 256 | 326 | 310 | 324 | 283 | 112 | 246 | 224 |
10:00——11:00 | 364 | 268 | 332 | 374 | 375 | 206 | 229 | 217 | 286 |
11:00——11:30 | 100 | 64 | 52 | 97 | 99 | 79 | 44 | 98 | 159 |
13:00——14:00 | 346 | 265 | 290 | 343 | 351 | 284 | 110 | 287 | 150 |
14:00——15:00 | 322 | 202 | 243 | 330 | 335 | 321 | 96 | 242 | 167 |
15:00——16:00 | 297 | 250 | 373 | 299 | 308 | 289 | 92 | 322 | 172 |
16:00——17:00 | 181 | 117 | 233 | 178 | 186 | 142 | 82 | 161 | 203 |
威廉希尔学生体测办公室
2023年10月23日